:::
| 學年 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 110學年度 | 男 | 女 | 合計(人) |
| 高一(11班) | 158 | 173 | 331 |
| 高二(11班) | 146 | 167 | 313 |
| 高三(11班) | 177 | 168 | 345 |
| 總計 | 989 | ||
| 111學年度 | 男 | 女 | 合計(人) |
| 高一(11班) | 148 | 192 | 340 |
| 高二(11班) | 155 | 169 | 324 |
| 高三(11班) | 144 | 167 | 311 |
| 總計 | 975 | ||
| 112學年度 | 男 | 女 | 合計(人) |
| 高一(11班) | 164 | 180 | 344 |
| 高二(11班) | 148 | 187 | 335 |
| 高三(11班) | 151 | 167 | 318 |
| 總計 | 997 |
